2016년도 납품실적
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-09-04 18:03 조회1,233회 댓글0건관련링크
본문
업 체 명 |
공 사 명 |
비 고 |
|
2 |
경원기계공업㈜ | 1.9톤 오버헤드싱글 -2SET | |
다원 | 1.8톤 오버헤드싱글 -2SET | ||
경원기계공업㈜ | 2.8톤 오버헤드싱글 -4SET | ||
신어이엔씨 | 2.8톤-1EA 1톤-1EA 모노레일설치 (평창봅슬레이스타트연습장) -2SET |
||
경원기계공업㈜ | 2.8톤 오버헤드싱글 -1SET | ||
다원정밀 | 2.8톤 오버헤드싱글 -1SET | ||
다원테크 | 7.5톤오버헤드더블 -2SET | ||
다래테크 | 2.8톤오버헤드싱글타입 -3SET | ||
제이텍 | 5톤 오버헤드싱글 -2SET | ||
우주정공 | 10톤 오버헤드더블 -1SET | ||
대성정밀 | 1톤모노레일호이스트 -2SET | ||
경원기계공업㈜ | 490KG경량레일설치 -5SET | ||
삼은개발 | 20톤오버헤드더블 -1SET | ||
삼은종합건설 | 2+2톤 오버헤드더블 연단동 -6SET | ||
범아건설 | 3톤오버헤드싱글타입 -8SET | ||
굿모닝건설 | 2.8톤오버헤드싱글타입 -3SET | ||
정현테크 | 5톤 오버헤드더블 -4SET | ||
파로스산업 | 5톤 오버헤드싱글외 -6SET |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.