2018년 납품실적
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-01-15 14:08 조회1,250회 댓글0건관련링크
본문
업 체 명 |
공 사 명 |
비 고 |
|
2 |
유니플러스 | 5톤 오버헤드싱글 외 (풍세산업단지) |
4SET |
(주)한일정공 | 10/5톤 오버헤드더블 외 (화성바이오밸리 산업단지) | 2SET |
|
에스엔디산업 | 2.8톤 오버헤드싱글 외 (파주산업단지) | 3SET | |
경원기계공업㈜ | 490KG 경량레일 (시화공단) | 1SET | |
우성레이져 | 3톤 오버헤드더블 외 (시화공단) | 4SET | |
규담종합건설 | 5톤 서스펜션 외 (전곡산업단지) | 6SET | |
이수산업 | 5톤 오버헤드싱글 외 (시화공단) | 5SET | |
㈜상신종합건설 | 5톤 오버헤드더블 외 (북항산업단지) | 3SET | |
디케이테크 | 490KG 지브크레인 (시화공단) | 1SET | |
도영종합건설(주) | 5톤 오버헤드싱글 외 (매화산업단지 외) | 6SET | |
(주)대주산업건설 | 10톤 오버헤드더블 외 (풍세산업단지) | 3SET | |
삼은종합건설(주) | 5톤 오버헤드더블 외 (익산산업단지 외) | 6SET | |
보화산업(주) | 1톤 서스펜션 외 (시화공단) | 2SET | |
(주)한일정공 | 30/10톤 오버헤드더블 (화성바이오밸리 산업단지) | 1SET |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.